| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 森林植被恢复费 | 行政事业性收费 | 占用林地的单位应当缴纳森林植被恢复费。 | 1.乔木林地、竹林地、苗圃地,10元/平方米。2.灌木林地、疏林地、未成林造林地,6元/平方米。3.宜林地,3元/平方米。(备注:1,国家和省级公益林地以及纳入天然林保护工程的林地,按2倍征收。2,城市规划区林地、经营性建设项目,按2倍征收。3,城市规划区林地、经营性建设项目涉及国家和省级公益林地以及纳入天然林保护工程的,按4倍征收。 | 新疆维吾尔自治区财政厅、林业厅 | 财政部,国家林业局《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税【2015】122号),新疆维吾尔自治区财政厅、林业厅《关于调整自治区森林植被后恢复征收标准等有关问题的通知》(新财非税【2016】22号), | |
| 2 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 永久使用林地(林地补偿费和安置补助费) | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用林地、林木的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 | 林地补偿费按区片综合地价的27%,安置补助费按区片综合地价的73%。 区片级别Ⅰ:乔木林地46000元/亩、灌木林地24380元/亩、其他林地18400元/亩. 区片级别Ⅱ:乔木林地45600元/亩、灌木林地24168元/亩、其他林地18240元/亩. 区片级别Ⅲ:乔木林地45000元/亩、灌木林地23850元/亩、其他林地18000元/亩. | 洛浦县人民政府 | 洛浦县人民政府《关于重新公布洛浦县征收农用地区片综合低价标准的通知》(洛政发【2024】10号)。 | |
| 3 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 永久,临时使用林地(林木补偿) | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用林地、林木的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 | 根据树种和树木规格计算补偿。 | 新疆维吾尔自治区国土资源厅 | 新疆维吾尔自治区国土资源厅关于印发《自治区重点建设项目征地拆迁补偿标准》的通知(新国土资发【2009】31号)。 | |
| 4 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 临时使用林地(林地补偿) | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用林地、林木的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 | 1.乔木林地、未成造林地、迹地、苗圃地,1500元/亩/年。 2.灌木林地、疏林地,800元/亩/年 | 洛浦县人民政府 | 和田地区洛浦县人民政府《关于洛浦县建设项目施工和地质勘查临时占用林地补偿费征收标准的函》(洛政函【2024】157号)。 | |
| 5 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 草原植被恢复费 | 行政事业性收费 | 占用草地的单位应当缴纳森林植被恢复费。 | 荒漠类草原1500元/亩,草原类草原2000元/亩,草甸类草原2500元/亩,沼泽类草原3000元/亩,人工草地3000元/亩。 | 自治区发展改革委 财政厅 | 自治区发展改革委 财政厅《关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号)文件精神 | |
| 6 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 永久使用草地(草地补偿费和安置补助费) | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用草地的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 |
天然牧草地补偿费按区片综合地价的27%比例,综合地价比例系数为10%计算。 人工草地,退耕还草地补偿费按区片综合地价的27%比例,综合地价比例系数为53%计算。 天然牧草地安置补助费按区片综合地价的73%,综合地价比例系数为10计算%。 人工草地,退耕还草地补偿费按区片综合地价的73%比例,综合地价比例系数为53%计算。 区片级别Ⅰ:片区综合地价46000元/亩 草地补偿费:天然牧草地草地补偿费1242元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费6582.6元/亩。 安置补偿费:天然牧草地安置补偿费3358元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费17797.4元/亩。 区片级别Ⅱ:片区综合地价45600元/亩 草地补偿费:天然牧草地草地补偿费1231.2元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费6525.36元/亩。 安置补偿费:天然牧草地安置补偿费3328.8元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费17642.64元/亩。 区片级别Ⅲ:片区综合地价45000元/亩 草地补偿费:天然牧草地草地补偿费1215元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费6439.5元/亩。 安置补偿费:天然牧草地安置补偿费3285元/亩 ,人工草地,退耕还草地草地补偿费17410.5元/亩。 |
洛浦县人民政府 | 洛浦县人民政府《关于重新公布洛浦县征收农用地区片综合低价标准的通知》(洛政发【2024】10号)。 | |
| 7 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 临时使用草地 | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用草地的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 |
勘探、钻井、修筑地上地下工程500元/亩;临时作业生活区、物资堆放场所等400元/亩;影视拍摄等300元/亩;经营性旅游活动区67元/亩;在草原上取土、采砂等1000元/亩。 |
自治区发展改革委 财政厅 | 自治区发展改革委 财政厅《关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号)文件精神 | |
| 8 | 洛浦县林业和草原局 | 本级 | 事业单位 | 3.采集(收购)草原野生植物的 | 行政事业性收费 | 为了生态保护、基础设施建设等公共利益的需要,确需征收、征用草地的,应当按照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定办理审批手续,并给予公平、合理的补偿。 | 采集(收购)草原野生植物的,植被恢复费按照前一年市场平均收购价格的10%缴纳。使用草原进行矿产资源开发的单位和个人,在上述相应收费标准在基础上增加30%,缴纳草原植被恢复费 | 自治区发展改革委 财政厅 | 《中华人民共和国草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、财税[2022]50号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
政府领导
法治政府建设
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65322402000102