| 洛浦县民政部门及所属事业单位综合性收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 宁安公墓(汉)单穴占地费 | 行政事业性收费 | 300元/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 宁安公墓(汉) | |
| 2 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 宁安公墓(汉)双穴占地费 | 行政事业性收费 | 350元/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 宁安公墓(汉) | |
| 3 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 宁安公墓(汉)看护费 | 行政事业性收费 | 20元/年/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 宁安公墓(汉) | |
| 4 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 宁安公墓(汉)修单墓坑费 | 行政事业性收费 | 2573元/座 | 和田地区发改委物价局 | 和田地区,和发改物价[2012]39号 | 宁安公墓(汉) | |
| 5 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 宁安公墓(汉)修双墓坑费 | 行政事业性收费 | 4465元/座 | 和田地区发改委物价局 | 和田地区,和发改物价[2012]39号 | 宁安公墓(汉) | |
| 6 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 艾勒阿曼公墓(民)红砖墓穴费 | 行政事业性收费 | 2000元/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 艾勒阿曼公墓 | |
| 7 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 艾勒阿曼公墓(民)看护费 | 行政事业性收费 | 20元/年/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 艾勒阿曼公墓 | |
| 8 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 艾勒阿曼公墓(民)占地费 | 行政事业性收费 | 200元/座 | 新疆维吾尔自治区物价局 | 新价非字【1999】22号 | 艾勒阿曼公墓 | |
| 9 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 遗体接运费 | 行政事业性收费 | 到指定地点接运遗体,含台尸,对正常死亡遗体进行消毒处理后装殓等。 | 往返里程20公里以内(含20公里)不超过260元/具,超过20公里每公里增收5元。抬尸下楼层,按每层10元/具累计收费,使用电梯运送不得加收。遗体接运过程中生产的通行费,停车费实际发生额代收。 | 新疆维吾尔自治发展和改革委员会 | 新发改收费【2025】363号 | 外抬特殊遗体接运包含传染病,腐败,意外,特体等,上浮标准价260元的1倍。 |
| 10 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 遗体存放 | 行政事业性收费 | 将遗体放入遗体冷藏或冷冻设备内以低温方式保存遗体。 | 96元/柜.具.天,一自然日内不超过(含)12小时按半天计算,超过12小时不超过(含)24小时按全天计算。 | 新疆维吾尔自治发展和改革委员会 | 新发改收费【2025】363号 | |
| 11 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 尸体清洗费 | 行政事业性收费 | 按民族习俗将遗体进行清洁卫生处理,将遗体进行包裹等,包年清洗用品和白布。 | 不超过260元/具 | 新疆维吾尔自治发展和改革委员会 | 新发改收费【2025】363号 | |
| 12 | 洛浦县民政局 | 洛浦县殡仪馆 | 事业单位 | 墓穴挖坑 | 行政事业性收费 | 根据墓穴规格,尺寸进行挖掘。 | 基准价360元/具,可根据岩土,环境条件,季节差异等因素不超过30%上浮,下浮不限,公墓整体出售时不得重复收取墓穴挖坑费。 | 新疆维吾尔自治发展和改革委员会 | 新发改收费【2025】363号 | |
| 13 | 洛浦县民政局 | 洛浦县民政局 | 行政单位 | 自费收养人员收费 | 养老服务性收费 | 基本生活、照料服务 | 伙食费:800元/人/月,床位费:10元/人/天,衣被费:60元/人/月,卫生费:60元/人/月,杂费:80元/人/月,取暖费:30元/人/月(供暖费按5个月计收);自费收养人员照料护理标准:自理150元/月,半自理350元/月,全护理900元/月 | 和田地区民政局,和田地区发改委,和田地区财政局 | 2021年6月3日和田地区民政局、和田地区发改委、和田地区财政局下发《关于提供辖区内享受低保,五保人员信息的涵》 | |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
政府领导
法治政府建设
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65322402000102